PERCHE’ NON SERVONO LE VITAMINE NELLE VACCHE DA LATTE?
Ho chiesto ad un integratorista di darmi il contenuto di alcune vitamine con questa razione:
KG. | |
Silomais | 25.0 |
Silo triticale/sorgo | 13.0 |
Mais farina | 6.0 |
Soia Fe | 3.0 |
Nucleo Nutriland ( non integrato con vitamine ) |
3.0 |
Valori vitamine | presenti: * | Presunti fabbisogni | |
Vit. A U.I. | 60/80.000 | 30/40.000 | |
Vit. E mgr | 1.500/2.000 | 1.000 | |
Vit. B1 mgr | 341 | non valutati | |
Vit. B2 mgr | 225 | per ruminanti | |
Vit. B6 mgr | 518 | perchè se li | |
Vit. PP mgr | 7.680 | auto producono | |
Colina mgr | 52.500 | se ben nutrite |
* (tutti sottostimati)
Però la valutazione più sostanziale è lo stato di salute e fertilità della mandria.
Commento di chi mi ha verificato i dati:
“Angelo ci siamo riusciti, però ho posto ad altri il tuo quesito e i dati sono praticamente uguali!
Sono tutti rimasti sorpresi dai risultati.
Fate voi allevatori i commenti!!!